您好,欢迎来程力专用汽车股份有限公司销售十二分公司!

联系我们

程力专用汽车股份有限公司‬
联系人:刘经理
电话:15727223335
电话:15727223335
QQ:382392618
地址:湖北省随州市曾都区雷鼓墩大道南郊程力汽车工业园在线咨询
专用车 > 常见问题解答 > 2022消防车全新价格 国六消防车多少钱一辆

常见问题解答

2022消防车全新价格 国六消防车多少钱一辆
发布时间:2024-09-30 15:53:59来源:http://www.cljiaobanche.com

在国六实施之前,全国的消防车厂家都开始申报国六车型公告,为机动车6.0时代的到来布好局。

消防车排放标准的提高,对消防车价格的影响是成正比的,国六车型在国五车型基础上价格增加3-10万不等。

下面是我公司国六消防车配置价格

国六消防车明细表
序号 名称 底盘型号 功率kw 轴距 容积 价格(万元)
1 小多利卡水罐消防车 EQ1075DJ3CDF 90 3308 2-2.5 23
2 小多利卡泡沫消防车 EQ1075DJ3CDF 90 3308 2-2.5 24
3 大多利卡水罐消防车 EQ1125SJ8CDC 121 3800 5 28
4 大多利卡泡沫消防车 EQ1125SJ8CDC 121 3800 5 29
5 庆铃600P水罐消防车 QL1070BUKWY 88 3815 1.8-3.5 27
6 庆铃600P泡沫消防车 QL1070BUKWY 88 3815 1.8-3.5 28
7 庆铃700P水罐消防车 QL1110ANKAY 151 3815 3.38 38
8 庆铃700P泡沫消防车 QL1110ANKAY 151 3815 3.38 39
9 东风D9泡沫消防车 EQ1185DJ9CDF 169 4700 7 45
10 东风D9水罐消防车 EQ1185DJ9CDF 169 4700 7 47
11 T5G双排泡沫消防车 ZZ5207TXFV471GF5 251 4700 8 60
12 T5G双排水罐消防车 ZZ5207TXFV471GF5 251 4700 8 62
13 T5G后双桥泡沫消防车 ZZ5357TXFV464MF5 327 4600+1400 16 74
14 T5G后双桥水罐消防车 ZZ5357TXFV464MF5 327 4600+1400 16 76
15 T5G前四后八泡沫消防车 ZZ5447TXFV466MF1 327 1950+4600+1400 24-24.5 84
16 T5G前四后八水罐消防车 ZZ5447TXFV466MF1 327 1950+4600+1400 24-24.5 86
17 T5G单桥干粉泡沫消防车 ZZ5207TXFV471GF5 251 4700 3+2+2 72
18 T5G单桥干粉水罐消防车 ZZ5207TXFV471GF5 251 4700 3+2+2 71
19 T5G后双桥干粉消防车 ZZ5357TXFV464MF5 327 4600+1400 6+2+2 98
20 汕德卡单桥泡沫消防车 ZZ5206N471GF5 257 4700 7.6 87(进口泵炮)
21 汕德卡单桥水罐消防车 ZZ5206N471GF5 257 4700 7.6 85(进口泵炮)
22 汕德卡双桥泡沫消防车 ZZ5356V524MF5 327 4600+1400 13 85
23 汕德卡双桥水罐消防车 ZZ5356V524MF5 327 4600+1400 13 87
24 汕德卡抢险救援车 ZZ5206N471GF5 257 4500   85

以上车型价格是标配车型价格仅供参考,实际价格以配置和合同签订价为准。

  • 中国民营五百强  
  • 财富热线:15727223335  刘部长