大运7立方搅拌车底盘参数 |
|||
车辆名称: | 大运6搅拌车 | 中文品牌: | 大运7方搅拌车 |
发动机: |
玉柴160-180匹马力--国四 |
排量(ml): | 11596 |
外形尺寸: | 7630×2480×3630 | 搅拌容积: | 7立方(7方搅拌车) |
总质量: | 16000(Kg) | 弹簧片数: | 9/11+8,8/10+8,8/11+8,9/10+8 |
整备质量: | 8255(Kg) | 额定质量: | 7550,7615(Kg) |
轴荷: | 6000/10000 | 轴距: | 3900 |
轴数: | 2(二轴) | 最高车速: | 83(km/h) |
变速箱: | 陕齿小8档 | 前后桥: | 10吨后桥 |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 1000R-20全车钢丝胎 |
前轮距: | 1900,1940,1750 | 后轮距: | 1800,1860,1750 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005(国四标准--上牌无忧) |
搅拌车罐体参数 |
|||
罐体材质: | 合金钢(特殊耐磨材质---提高罐体寿命3倍以上) | 筒体材质: | 16锰钢 6mm合金钢 |
叶片材质: | 宝钢520 5mm合金钢(加装耐磨条提高使用寿命) | 封头材质: | 8mm 合金钢 |
减速机: | 德国ZF 减速机/ 意大利邦飞利 PMP(纯进口) | 液压系统: | 德国力士乐、/美国伊顿/美国萨奥/意大利PMP(纯进口) |
供水系统: | 400L水箱气压供水 | 散热系统: | 凯通散热器/新乡散热器 |
进料速度: | 进料速度 m3/min≥3 | 出料速度: | 出料速度 m3/min ≥ 2 |
出料残余率: | 出料残余率(%)≤0.5 | 操作方式: | 左右两边和驾驶室三方操作 |
卸料范围: | 180°上下左右高度调节 | 安全装置: | 加装漏料接收装置 |
搅拌罐罐体优势 |
|||
减速机: |
国际进口品牌,德国力士乐,意大利PMP,意大利邦飞利等,承载力强,故障率低 |
||
液压系统: |
全部采用国际知名液压系统,德国力士乐,美国伊顿,美国撒奥,意大利PMP液系统,罐体运转更稳定,卸料速度更快,残留率低! |
||
配套设施: |
车辆进料卸料方便,速度快,多功能操作方式,更加省时省力省心! |
||
售后服务: |
罐体减速机三包服务一年或3万公里 |
服务信息 |
|||
售后服务: |
底盘和上装三包售后服务一年或三万公里 |
||
付款方式: |
预付定金生产,提车前付清余款 分期付款(手续简单) |
||
分期付款: |
首付比率30% |
||
运输方式: |
来公司自提或公司物流部门代送车 |